![]()
|
|
Зелёным выделены города, представленные на выставках, чёрным - отдельные города, имеющие трамвай и/или троллейбус. |
|
|
Синим выделены ссылки на другие сайты, посвящённые общественному транспорту этих городов |
|
|
Годы указывают на открытие в городе электрического трамвая или троллейбуса |
| Страна | Город | Выставки | Год открытия трамвая | Троллейбуса | Внешние ссылки |
| Азербайджан | Баку | 1924-2003(?) | 1941 | Бакинский электротранспорт | |
| Азербайджан | Гянджа | - | 1933-1976 | 1955 | |
| Азербайджан | Мингечаур | - | 1989 | ||
| Азербайджан | Нахичевань | - | 1986 | ||
| Азербайджан | Сумгаит | 1959-2003 | 1961 | ||
| Армения | Гюмри | Тб | - | 1962 | |
| Армения | Ереван | Тм+Тб | 1933-2004 | 1949 | |
| Грузия | Батуми | - | 1978 | ||
| Грузия | Гори | - | 1972 | ||
| Грузия | Зугдиди | - | 1976 | ||
| Грузия | Кутаиси | - | 1949 | ||
| Грузия | Озургети | - | 1980 | ||
| Грузия | Поти | - | 1981 | ||
| Грузия | Рустави | - | 1971 | ||
| Грузия | Самтредия | - | 1982-2000(?) | ||
| Грузия | Сухуми | - | 1968 | ||
| Грузия | Тбилиси | 1904 | 1937 | ||
| Грузия | Цхинвали | - | 1982-1990(?) | ||
| Грузия | Чиатура | Грузия 1999 | - | 1967 |
|
© Ааре Оландер и Евгений Бахтинов. Все фотографии являются собственностью Ааре Оландера и/или других авторов и не могут быть использованы без их разрешения. © Aare Olander and Evgeniy Bahctinov. All photos are property of Aare Olander and/or other authors and may not be used in any way without their permission. |