Зелёным выделены города, представленные на выставках, чёрным - отдельные города, имеющие трамвай и/или троллейбус. | |
Синим выделены ссылки на другие сайты, посвящённые общественному транспорту этих городов | |
Годы указывают на открытие в городе электрического трамвая или троллейбуса |
Страна | Город | Выставки | Год открытия трамвая | Троллейбуса | Внешние ссылки |
Казахстан | Актюбинск | - | - | 1982 | |
Казахстан | Алматы | - | 1937 | 1944 | |
Казахстан | Астана | - | 1983 | ||
Казахстан | Караганда | Тм+Тб | 1950-1997 | 1967 | |
Казахстан | Кустанай | - | 1990 | ||
Казахстан | Павлодар | 1965 | - | ||
Казахстан | Петропавловск | - | 1971 | ||
Казахстан | Тараз (Джамбул) | - | 1980 | ||
Казахстан | Темиртау | Тм | 1959 | - | |
Казахстан | Усть-Каменогорск | 1959 | - | ||
Казахстан | Чимкент | - | 1969 | ||
Кыргызстан | Бишкек | - | 1951 | ||
Кыргызстан | Нарын | - | 1994 | ||
Кыргызстан | Ош | - | 1977 | ||
Таджикистан | Душанбе | - | 1955 | ||
Таджикистан | Ходжент (Ленинабад) | - | 1970 | ||
Туркменистан | Ашгабад | - | 1964 | ||
Узбекистан | Алмалык | Тб 1998 | - | 1967 | |
Узбекистан | Андижан | - | 1970-2002 (?) | ||
Узбекистан | Бухара | - | 1987 | ||
Узбекистан | Наманган | - | 1973 | ||
Узбекистан | Нукус | - | 1991 | ||
Узбекистан | Самарканд | 1947-1973 | 1957 | ||
Узбекистан | Ташкент | Тм+Тб 1998 | 1913 | 1947 | |
Узбекистан | Ургенч-Хива | - | 1997 | ||
Узбекистан | Фергана | - | 1971 |
© Ааре Оландер и Евгений Бахтинов. Все фотографии являются собственностью Ааре Оландера и/или других авторов и не могут быть использованы без их разрешения.. © Aare Olander and Evgeniy Bahctinov. All photos are property of Aare Olander and/or other authors and may not be used in any way without their permission. |